
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ROM - 134 | 1209 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ROM - 133 | 0807 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ROM - 132 | 5140 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ROM - 131 | 4620 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ROM - 130 | 5296 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ROM - 129 | 3267 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ROM - 128 | 3591 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ROM - 127 | 1506 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ROM - 126 | 5007 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ROM - 125 | 8376 |
