
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MLN - 139 | 5917 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MLN - 138 | 9468 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MLN - 137 | 6127 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MLN - 136 | 0351 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLN - 135 | 5017 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLN - 134 | 0895 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MLN - 133 | 5402 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLN - 132 | 7106 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLN - 131 | 4591 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLN - 130 | 6795 |
