
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PR - 137 | 9673 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PR - 136 | 4063 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PR - 135 | 8420 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PR - 134 | 4226 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PR - 133 | 0235 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PR - 132 | 5369 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PR - 131 | 1546 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PR - 130 | 8984 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PR - 129 | 0638 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PR - 128 | 2565 |
