
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ET - 133 | 6813 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ET - 132 | 5934 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ET - 131 | 6255 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ET - 130 | 6379 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ET - 129 | 8617 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ET - 128 | 2476 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ET - 127 | 1038 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ET - 126 | 1275 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ET - 125 | 6942 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ET - 124 | 1583 |
