
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDR - 136 | 2107 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDR - 135 | 6250 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDR - 134 | 9672 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDR - 133 | 7462 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDR - 132 | 4863 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDR - 131 | 3569 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MDR - 130 | 8723 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDR - 129 | 0578 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDR - 128 | 6576 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDR - 127 | 4906 |
