
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DB - 137 | 3068 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | DB - 136 | 4167 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | DB - 135 | 8350 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | DB - 134 | 7421 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | DB - 133 | 1053 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | DB - 132 | 8167 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | DB - 131 | 3678 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DB - 130 | 2980 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | DB - 129 | 9061 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | DB - 128 | 6233 |
